首頁 › 鈴木 Suzuki › 鈴木 RG250 Γ
鈴木 RG250 Γ
鈴木 RG250 Γ:生產年份 1983–1987;引擎 247 cc two-stroke, twin cylinder;最大馬力 32.8 kW @ 8,500 rpm (crank);重量 131 kg。
規格
| 生產年份 | 1983–1987 |
| 前代車款 | RG250 |
| 後繼車款 | RGV250 |
| 車型 | Sport motorcycle |
| 引擎 | 247 cc two-stroke, twin cylinder |
| 缸徑 × 行程 | 54 × 54 mm |
| 極速 | 160 km/h |
| 最大馬力 | 32.8 kW @ 8,500 rpm (crank) |
| 最大扭力 | 37.0 Nm @ 8,000 rpm |
| 變速箱 | 6-speed constant mesh |
| 懸吊 | Front: Telescopic, coil spring oil damped; Rear: Single shock with linkage |
| 煞車 | Front: Double 260mm discs; Rear: Single 210mm disc |
| 輪胎 | Front: 110/90-16 54S; Rear: 110/80-18 58S |
| 前傾角/拖曳距 | 24.7° / 102 mm |
| 軸距 | 1,385 mm |
| 長 | 2,050 mm |
| 寬 | 685 mm |
| 高 | 1,220 mm |
| 座高 | 785 mm |
| 乾重 | 131 kg |
| 油箱容量 | 17 L |
| 油耗 | 35.7 mpgus |
來源:維基百科〈Suzuki RG250 Gamma〉(CC BY-SA 4.0),2026-09-27 11:00 同步。
零件對照
還沒有資料,歡迎補充。
保養資料
還沒有資料,歡迎補充。
成交行情
還沒有資料,歡迎補充國內外拍賣的成交紀錄。
補充資料
補充這台車的資料
送出後由管理者審核,通過才會公開。請附上來源(手冊頁數、網址或實測)。