首頁 › 山葉 Yamaha › 山葉 RD350
山葉 RD350
山葉 RD350:生產年份 1973–1975;引擎 347 cc air-cooled, two-stroke parallel twin;最大馬力 39 bhp @ 7,500 rpm。
規格
| 生產年份 | 1973–1975 |
| 前代車款 | Yamaha R5 |
| 後繼車款 | Yamaha RD400 |
| 車型 | Sport bike |
| 引擎 | 347 cc air-cooled, two-stroke parallel twin |
| 缸徑 × 行程 | 64 × 54 mm |
| 壓縮比 | 6.6:1 |
| 極速 | 105 mph |
| 最大馬力 | 39 bhp @ 7,500 rpm |
| 點火 | dual coils, breaker points |
| 變速箱 | 6-speed manual |
| 車架 | Tubular twin cradle |
| 懸吊 | Telescopic forks; dual shock absorber rear |
| 煞車 | Front: disc (Indian RD350: drum); Rear: drum |
| 輪胎 | Front: 3.00x18-4PR; Rear: 3.50x18-4PR |
| 前傾角/拖曳距 | 27.5 degrees, 104 mm |
| 軸距 | 1.320 m |
| 長 | 2.04 m |
| 寬 | 0.835 m |
| 高 | 1.11 m |
| 座高 | 800 mm |
| 整備重量 | 155 kg |
| 油箱容量 | 15.5 L |
| 相關車款 | Yamaha RD250 |
來源:維基百科〈Yamaha RD350〉(CC BY-SA 4.0),2026-09-27 11:00 同步。
零件對照
還沒有資料,歡迎補充。
保養資料
還沒有資料,歡迎補充。
成交行情
還沒有資料,歡迎補充國內外拍賣的成交紀錄。
補充資料
補充這台車的資料
送出後由管理者審核,通過才會公開。請附上來源(手冊頁數、網址或實測)。